Не нашли фильтр?
| Наружный диаметр: | 70 Миллиметры (2.76 Дюймы) |
| Внутренний диаметр: | 42 Миллиметры (1.65 Дюймы) |
| Длина: | 209 Миллиметры (8.23 Дюймы) |
| НД прокладки: | 46.6 Миллиметры (1.83 Дюймы) |
| ВД прокладки: | 39.6 Миллиметры (1.56 Дюймы) |
| Полная длина: | 214.5 Миллиметры (8.44 Дюймы) |
| Эффективность, определяемая коэффициентом «бета», 2: | 10 Микрон |
| Эффективность, определяемая коэффициентом «бета», 200: | 32 Микрон |
| Эффективность, определяемая коэффициентом «бета», 1000: | 36 Микрон |
| Стандарт проведения испытаний на производительность: | ISO 16889 |
| Обводной клапан: | Да |
| Установка обводного клапана низкого диапазона: | 1.5 Бар (22 Фунты/кв. дюйм) |
| Максимальная рабочая температура: | 120 C (248 F) |
| Тип: | Картридж |
| Серия: | FIK |
| Тип наполнителя: | Целлюлоза |
| Первичное применение: | DONALDSON FSK |
| P171834 |
| P171837 |
| P171846 |
Не нашли фильтр?
| Наружный диаметр: | 70 Миллиметры (2.76 Дюймы) |
| Внутренний диаметр: | 42 Миллиметры (1.65 Дюймы) |
| Длина: | 209 Миллиметры (8.23 Дюймы) |
| НД прокладки: | 46.6 Миллиметры (1.83 Дюймы) |
| ВД прокладки: | 39.6 Миллиметры (1.56 Дюймы) |
| Полная длина: | 214.5 Миллиметры (8.44 Дюймы) |
| Эффективность, определяемая коэффициентом «бета», 2: | 10 Микрон |
| Эффективность, определяемая коэффициентом «бета», 200: | 32 Микрон |
| Эффективность, определяемая коэффициентом «бета», 1000: | 36 Микрон |
| Стандарт проведения испытаний на производительность: | ISO 16889 |
| Обводной клапан: | Да |
| Установка обводного клапана низкого диапазона: | 1.5 Бар (22 Фунты/кв. дюйм) |
| Максимальная рабочая температура: | 120 C (248 F) |
| Тип: | Картридж |
| Серия: | FIK |
| Тип наполнителя: | Целлюлоза |
| Первичное применение: | DONALDSON FSK |
| P171834 |
| P171837 |
| P171846 |