Технические характеристики фильтра - SH 51006
| Вес | 0.231 кг |
| Адаптер | есть |
| Уплотнитель | есть |
| Диаметр 1 (мм) | 45,000 |
| Диаметр 2 (мм) | 24,000 |
| Диаметр 3 (мм) | 24,000 |
| Высота 1 (мм) | 214,000 |
| Высота 2 (мм) | 204,000 |
 
Применимо для
DYNAPAC LP 8500, DYNAPAC LP 8504, DYNAPAC LP 852 
Аналоги
PT 23448-MPG, 4700935377, 53418760, 935377, HF 7702, HY 19100, HY 19190