Не нашли фильтр?
| Наружный диаметр: | 93.2 Миллиметры (3.67 Дюймы) |
| Размер резьбы: | 3/4-16 UN |
| Длина: | 135.1 Миллиметры (5.32 Дюймы) |
| НД прокладки: | 72.4 Миллиметры (2.85 Дюймы) |
| ВД прокладки: | 62.7 Миллиметры (2.47 Дюймы) |
| Эффективность 99 %: | 22 Микрон |
| Эффективность, определяемая коэффициентом «бета», 75: | 30 Микрон |
| Стандарт проведения испытаний на производительность: | ISO 4572 |
| Клапан для защиты от обратного слива: | Нет |
| Обводной клапан: | Да |
| Установка обводного клапана низкого диапазона: | 0.69 Бар (10 Фунты/кв. дюйм) |
| Тип наполнителя: | Синтетические |
| Тип: | Полнопоточный |
| Тип: | Навинчиваемые |
| P550008 |
Не нашли фильтр?
| Наружный диаметр: | 93.2 Миллиметры (3.67 Дюймы) |
| Размер резьбы: | 3/4-16 UN |
| Длина: | 135.1 Миллиметры (5.32 Дюймы) |
| НД прокладки: | 72.4 Миллиметры (2.85 Дюймы) |
| ВД прокладки: | 62.7 Миллиметры (2.47 Дюймы) |
| Эффективность 99 %: | 22 Микрон |
| Эффективность, определяемая коэффициентом «бета», 75: | 30 Микрон |
| Стандарт проведения испытаний на производительность: | ISO 4572 |
| Клапан для защиты от обратного слива: | Нет |
| Обводной клапан: | Да |
| Установка обводного клапана низкого диапазона: | 0.69 Бар (10 Фунты/кв. дюйм) |
| Тип наполнителя: | Синтетические |
| Тип: | Полнопоточный |
| Тип: | Навинчиваемые |
| P550008 |