Не нашли фильтр?
| Наружный диаметр: | 140 Миллиметры (5.51 Дюймы) |
| Внутренний диаметр: | 17 Миллиметры (0.67 Дюймы) |
| Длина: | 207 Миллиметры (8.15 Дюймы) |
| Эффективность, определяемая коэффициентом «бета», 75: | 5 Микрон |
| Стандарт проведения испытаний на производительность: | ISO 4548-12, JIS D 1611 |
| Тип наполнителя: | Целлюлоза |
| Тип: | Картридж |
| Первичное применение: | HINO 156072281 |
| P506067 |
Не нашли фильтр?
| Наружный диаметр: | 140 Миллиметры (5.51 Дюймы) |
| Внутренний диаметр: | 17 Миллиметры (0.67 Дюймы) |
| Длина: | 207 Миллиметры (8.15 Дюймы) |
| Эффективность, определяемая коэффициентом «бета», 75: | 5 Микрон |
| Стандарт проведения испытаний на производительность: | ISO 4548-12, JIS D 1611 |
| Тип наполнителя: | Целлюлоза |
| Тип: | Картридж |
| Первичное применение: | HINO 156072281 |
| P506067 |