Не нашли фильтр?
| Наружный диаметр: | 93 Миллиметры (3.66 Дюймы) |
| Размер резьбы: | 3/4-16 UN |
| Длина: | 136 Миллиметры (5.35 Дюймы) |
| НД прокладки: | 72.4 Миллиметры (2.85 Дюймы) |
| ВД прокладки: | 62 Миллиметры (2.44 Дюймы) |
| Эффективность 99 %: | 40 Микрон |
| Стандарт проведения испытаний на производительность: | SAE J1858 |
| Клапан для защиты от обратного слива: | Да |
| Обводной клапан: | Да |
| Установка обводного клапана низкого диапазона: | 0.8 Бар (12 Фунты/кв. дюйм) |
| Установка обводного клапана высокого диапазона: | 1 Бар (15 Фунты/кв. дюйм) |
| Тип наполнителя: | Целлюлоза |
| Тип: | Полнопоточный |
| Тип: | Навинчиваемые |
| P169071 |
Не нашли фильтр?
| Наружный диаметр: | 93 Миллиметры (3.66 Дюймы) |
| Размер резьбы: | 3/4-16 UN |
| Длина: | 136 Миллиметры (5.35 Дюймы) |
| НД прокладки: | 72.4 Миллиметры (2.85 Дюймы) |
| ВД прокладки: | 62 Миллиметры (2.44 Дюймы) |
| Эффективность 99 %: | 40 Микрон |
| Стандарт проведения испытаний на производительность: | SAE J1858 |
| Клапан для защиты от обратного слива: | Да |
| Обводной клапан: | Да |
| Установка обводного клапана низкого диапазона: | 0.8 Бар (12 Фунты/кв. дюйм) |
| Установка обводного клапана высокого диапазона: | 1 Бар (15 Фунты/кв. дюйм) |
| Тип наполнителя: | Целлюлоза |
| Тип: | Полнопоточный |
| Тип: | Навинчиваемые |
| P169071 |