Не нашли фильтр?
| Наружный диаметр: | 135 Миллиметры (5.31 Дюймы) |
| Размер резьбы: | M36 x 1.5 |
| Длина: | 307 Миллиметры (12.09 Дюймы) |
| НД прокладки: | 110 Миллиметры (4.33 Дюймы) |
| ВД прокладки: | 100 Миллиметры (3.94 Дюймы) |
| Эффективность 99 %: | 21 Микрон |
| Стандарт проведения испытаний на производительность: | SAE J1858 |
| Обводной клапан: | Да |
| Установка обводного клапана низкого диапазона: | 1.8 Бар (26 Фунты/кв. дюйм) |
| Установка обводного клапана высокого диапазона: | 2.1 Бар (30 Фунты/кв. дюйм) |
| Тип наполнителя: | Целлюлоза |
| Тип: | Полнопоточный |
| Тип: | Навинчиваемые |
| Первичное применение: | NAVISTAR 1819452C1 |
| DBL7367 |
Не нашли фильтр?
| Наружный диаметр: | 135 Миллиметры (5.31 Дюймы) |
| Размер резьбы: | M36 x 1.5 |
| Длина: | 307 Миллиметры (12.09 Дюймы) |
| НД прокладки: | 110 Миллиметры (4.33 Дюймы) |
| ВД прокладки: | 100 Миллиметры (3.94 Дюймы) |
| Эффективность 99 %: | 21 Микрон |
| Стандарт проведения испытаний на производительность: | SAE J1858 |
| Обводной клапан: | Да |
| Установка обводного клапана низкого диапазона: | 1.8 Бар (26 Фунты/кв. дюйм) |
| Установка обводного клапана высокого диапазона: | 2.1 Бар (30 Фунты/кв. дюйм) |
| Тип наполнителя: | Целлюлоза |
| Тип: | Полнопоточный |
| Тип: | Навинчиваемые |
| Первичное применение: | NAVISTAR 1819452C1 |
| DBL7367 |