Не нашли фильтр?
| Наружный диаметр: | 264.16 Миллиметры (10.40 Дюймы) |
| Внутренний диаметр: | 176.53 Миллиметры (6.95 Дюймы) |
| Длина: | 558.8 Миллиметры (22.00 Дюймы) |
| Меньший НД: | 191 Миллиметры (7.52 Дюймы) |
| Эффективность: | 99.9 Проценты |
| Стандарт проведения испытаний на производительность: | ISO 5011 |
| Первичное применение: | CASE/CASE IH 574844C1 |
| Тип: | Основной |
| Тип: | Конус |
| Бренд: | Konepac™ |
| Тип наполнителя: | Целлюлоза |
| DBA5097 |
Не нашли фильтр?
| Наружный диаметр: | 264.16 Миллиметры (10.40 Дюймы) |
| Внутренний диаметр: | 176.53 Миллиметры (6.95 Дюймы) |
| Длина: | 558.8 Миллиметры (22.00 Дюймы) |
| Меньший НД: | 191 Миллиметры (7.52 Дюймы) |
| Эффективность: | 99.9 Проценты |
| Стандарт проведения испытаний на производительность: | ISO 5011 |
| Первичное применение: | CASE/CASE IH 574844C1 |
| Тип: | Основной |
| Тип: | Конус |
| Бренд: | Konepac™ |
| Тип наполнителя: | Целлюлоза |
| DBA5097 |