Не нашли фильтр?
| Наружный диаметр: | 269.75 Миллиметры (10.62 Дюймы) |
| Внутренний диаметр: | 167.89 Миллиметры (6.61 Дюймы) |
| Длина: | 559.31 Миллиметры (22.02 Дюймы) |
| Меньший НД: | 233.93 Миллиметры (9.21 Дюймы) |
| Эффективность: | 99.9 Проценты |
| Стандарт проведения испытаний на производительность: | ISO 5011 |
| Семейство: | ECG |
| Тип: | Основной |
| Тип: | Конус |
| Бренд: | Konepac™ |
| Тип наполнителя: | Целлюлоза |
| P154575 |
| DBA5053 |
Не нашли фильтр?
| Наружный диаметр: | 269.75 Миллиметры (10.62 Дюймы) |
| Внутренний диаметр: | 167.89 Миллиметры (6.61 Дюймы) |
| Длина: | 559.31 Миллиметры (22.02 Дюймы) |
| Меньший НД: | 233.93 Миллиметры (9.21 Дюймы) |
| Эффективность: | 99.9 Проценты |
| Стандарт проведения испытаний на производительность: | ISO 5011 |
| Семейство: | ECG |
| Тип: | Основной |
| Тип: | Конус |
| Бренд: | Konepac™ |
| Тип наполнителя: | Целлюлоза |
| P154575 |
| DBA5053 |