Не нашли фильтр?
| Наружный диаметр: | 351.6 Миллиметры (13.84 Дюймы) |
| Внутренний диаметр: | 240.5 Миллиметры (9.47 Дюймы) |
| Длина: | 457.2 Миллиметры (18.00 Дюймы) |
| Полная длина: | 469.9 Миллиметры (18.50 Дюймы) |
| Диаметр отверстий для болтов: | 22.73 Миллиметры (0.89 Дюймы) |
| Эффективность: | 99.9 Проценты |
| Стандарт проведения испытаний на производительность: | ISO 5011 |
| Семейство: | STG |
| Тип: | Основной |
| Тип: | Круглый |
| Тип наполнителя: | Целлюлоза |
| DBA5039 |
| P182039 |
Не нашли фильтр?
| Наружный диаметр: | 351.6 Миллиметры (13.84 Дюймы) |
| Внутренний диаметр: | 240.5 Миллиметры (9.47 Дюймы) |
| Длина: | 457.2 Миллиметры (18.00 Дюймы) |
| Полная длина: | 469.9 Миллиметры (18.50 Дюймы) |
| Диаметр отверстий для болтов: | 22.73 Миллиметры (0.89 Дюймы) |
| Эффективность: | 99.9 Проценты |
| Стандарт проведения испытаний на производительность: | ISO 5011 |
| Семейство: | STG |
| Тип: | Основной |
| Тип: | Круглый |
| Тип наполнителя: | Целлюлоза |
| DBA5039 |
| P182039 |