Не нашли фильтр?
| Наружный диаметр: | 307.2 Миллиметры (12.09 Дюймы) |
| Внутренний диаметр: | 196.2 Миллиметры (7.72 Дюймы) |
| Длина: | 406.4 Миллиметры (16.00 Дюймы) |
| Полная длина: | 419.1 Миллиметры (16.50 Дюймы) |
| Диаметр отверстий для болтов: | 22.73 Миллиметры (0.89 Дюймы) |
| Эффективность: | 99.9 Проценты |
| Стандарт проведения испытаний на производительность: | ISO 5011 |
| Семейство: | STG |
| Тип: | Основной |
| Тип: | Круглый |
| Тип наполнителя: | Целлюлоза |
| P182041 |
| DBA5041 |
Не нашли фильтр?
| Наружный диаметр: | 307.2 Миллиметры (12.09 Дюймы) |
| Внутренний диаметр: | 196.2 Миллиметры (7.72 Дюймы) |
| Длина: | 406.4 Миллиметры (16.00 Дюймы) |
| Полная длина: | 419.1 Миллиметры (16.50 Дюймы) |
| Диаметр отверстий для болтов: | 22.73 Миллиметры (0.89 Дюймы) |
| Эффективность: | 99.9 Проценты |
| Стандарт проведения испытаний на производительность: | ISO 5011 |
| Семейство: | STG |
| Тип: | Основной |
| Тип: | Круглый |
| Тип наполнителя: | Целлюлоза |
| P182041 |
| DBA5041 |