Не нашли фильтр?
| Наружный диаметр: | 307.2 Миллиметры (12.09 Дюймы) |
| Внутренний диаметр: | 196.1 Миллиметры (7.72 Дюймы) |
| Длина: | 457.2 Миллиметры (18.00 Дюймы) |
| Полная длина: | 469.9 Миллиметры (18.50 Дюймы) |
| Диаметр отверстий для болтов: | 16.76 Миллиметры (0.66 Дюймы) |
| Эффективность: | 99.9 Проценты |
| Стандарт проведения испытаний на производительность: | ISO 5011 |
| Семейство: | FHG |
| Тип: | Основной |
| Тип: | Круглый |
| Тип наполнителя: | Целлюлоза |
| DBA5002 |
| P181002 |
Не нашли фильтр?
| Наружный диаметр: | 307.2 Миллиметры (12.09 Дюймы) |
| Внутренний диаметр: | 196.1 Миллиметры (7.72 Дюймы) |
| Длина: | 457.2 Миллиметры (18.00 Дюймы) |
| Полная длина: | 469.9 Миллиметры (18.50 Дюймы) |
| Диаметр отверстий для болтов: | 16.76 Миллиметры (0.66 Дюймы) |
| Эффективность: | 99.9 Проценты |
| Стандарт проведения испытаний на производительность: | ISO 5011 |
| Семейство: | FHG |
| Тип: | Основной |
| Тип: | Круглый |
| Тип наполнителя: | Целлюлоза |
| DBA5002 |
| P181002 |