Технические характеристики фильтра - SH 60551
| Вес | 0.215 кг |
| Адаптер | есть |
| Уплотнитель | есть |
| Диаметр 1 (мм) | 78,000 |
| Диаметр 2 (мм) | 51,500 |
| Диаметр 3 (мм) | 51,000 |
| Высота 1 (мм) | 256,000 |
| Высота 2 (мм) | 241,000 |
| Высота 3 (мм) | 237,000 |
 
Применимо для
MAHINDRA 4110, ISEKI TA 550, MAHINDRA 3510, MAHINDRA 3510, ISEKI TK 546, MAHINDRA 4110, MAHINDRA 4110, MAHINDRA 7010 C, MAHINDRA 4510 C