Технические характеристики фильтра - SH 62057
| Вес | 0.656 кг |
| Адаптер | есть |
| Уплотнитель | есть |
| Диаметр 1 (мм) | 115,500 |
| Диаметр 2 (мм) | 56,000 |
| Диаметр 3 (мм) | 56,000 |
| Высота 1 (мм) | 228,000 |
| Высота 2 (мм) | 224,500 |
 
Применимо для
FAUN-FRISCH F 115, FAUN-FRISCH F 75 B, FAUN-FRISCH F 85 
Аналоги
E 226.57, HX 10, PM 5040, H 12110/1, SO 4304