Технические характеристики фильтра - SO 8596
| Вес | 0.67 кг |
| Адаптер | есть |
| Уплотнитель | есть |
| Диаметр 1 (мм) | 96,000 |
| Диаметр 2 (мм) | 93,000 |
| Диаметр 3 (мм) | 72,000 |
| Высота 1 (мм) | 145,000 |
| Высота 2 (мм) | 142,000 |
| Высота 3 (мм) | 6,000 |
| Диаметр резьбы 1 | 1"-14UNF |
 
Применимо для
SAME 80 ROW CROP, MBA S 18 R, SAME 60 SYNCRO MINITAURO, LAMBORGHINI 80 CV, TOSELLI 223 SERIES, TOSELLI EURO SERIES, MBA S 22 N, TOSELLI RECORD SERIES, TOSELLI 228 SERIES 
Аналоги
SPH 9460, 2.4419.250.2, R 217