Технические характеристики фильтра - SFH 0131
| H1 (мм) | 129 | 
| H2 (мм) | 111 | 
| Внешний диаметр OD1 (мм) | 144 | 
| Внешний диаметр OD2 (мм) | 143 | 
| Внутренний диаметр ID1 (мм) | 97 | 
| Внутренний диаметр ID2 (мм) | 97 | 
| Упаковка (штук) | 18 | 
| Объем (m3) | 0.07 | 
Является заменой для фильтра Sure Filter SFH 3110
 
Аналоги
KOBELCO FZ1F180K001A; KOBELCO YN52V01011P1; KOBELCO YN52V01011P2; KOBELCO YN52V01013P1; KOBELCO YV52V01003R110