Технические характеристики фильтра - SO 7149
| Вес | 1.176 кг |
| Адаптер | есть |
| Уплотнитель | есть |
| Диаметр 1 (мм) | 95,000 |
| Диаметр 2 (мм) | 93,000 |
| Диаметр 3 (мм) | 72,000 |
| Высота 1 (мм) | 145,000 |
| Высота 2 (мм) | 142,000 |
| Высота 3 (мм) | 5,000 |
| Диаметр резьбы 1 | 3/4"-16UNF |
| Количество обратных клапанов | 1,000 |
| Количество клапанов обхода | 1,000 |
 
Применимо для
AUDI A 4 1,9 TDI, AUDI A 4 1,9 TDI, VOLKSWAGEN PASSAT IV 1,9 TDI, VOLKSWAGEN PASSAT IV 1,9 TDI/SYNCRO 
Аналоги
P 2400, 0986452400, H 17 W 18, OC 457, W 940/50, SP 96036, 23.459.00, 028115561 G, 0287115561 G