Технические характеристики фильтра - SFH 1688
| H1 (мм) | 207 |
| H2 (мм) | 203 |
| Внешний диаметр OD1 (мм) | 79 |
| Внешний диаметр OD2 (мм) | 79 |
| Внутренний диаметр ID1 (мм) | 41.8 |
| Упаковка (штук) | 25 |
| Объем (m3) | 0.05 |
 
Аналоги
MASSEY-FERGUSON 3902287M1; WHITE 3902287M1; MC CORMICK (LANDINI-ARGO) 703884A1; PALL HC9600FKT8H; PALL HC9600FUT8H