Технические характеристики фильтра - SFH 7491
| H1 (мм) | 223 |
| H2 (мм) | 219 |
| Внешний диаметр OD1 (мм) | 112 |
| Внешний диаметр OD2 (мм) | 112 |
| Внутренний диаметр ID1 (мм) | 70 |
| Внутренний диаметр ID2 (мм) | 70 |
| Упаковка (штук) | 10 |
| Объем (m3) | 0.02 |
Является заменой для фильтра Sure Filter SFH 0700
 
Аналоги
TAKEUCHI 15511-00700; YANMAR 15511-00700; TAKEUCHI 15511-03300; MECALAC/PELJOP 1551100700; YANMAR 172112-74911