Технические характеристики фильтра - SFH 9031
| H1 (мм) | 151 |
| H2 (мм) | 148 |
| Внешний диаметр OD1 (мм) | 81.5 |
| Внешний диаметр OD2 (мм) | 81.5 |
| Внутренний диаметр ID1 (мм) | 37 |
| Упаковка (штук) | 36 |
| Объем (m3) | 0.06 |
 
Аналоги
ALLISON 29506337; ALLISON 29509723C; ALLISON 29540494; ALLISON 29545779; DEMAG 42004612; ALLIANCE ABP/N10G-29540494