Технические характеристики фильтра - SFO 1932
| H1 (мм) | 78 |
| Внешний диаметр OD1 (мм) | 93 |
| Размер резьбы (Thread) | M20X1.5-6H |
| Внутренний диаметр прокладки (Gasket ID) | 62.2 mm |
| Внешний диаметр прокладки (Gasket OD) | 71.7 mm |
| Упаковка (штук) | 36 |
| Объем (m3) | 0.03 |
 
Аналоги
GENERAL MOTORS 23500828; GENERAL MOTORS 25013032; GENERAL MOTORS 25013451; GENERAL MOTORS 6439354; GENERAL MOTORS 93156093; GENERAL MOTORS 94201942; GENERAL MOTORS 94243270