Технические характеристики фильтра - SFO 8161E
| H1 (мм) | 112 |
| H2 (мм) | 109 |
| Внешний диаметр OD1 (мм) | 53 |
| Внешний диаметр OD2 (мм) | 53 |
| Внутренний диаметр ID1 (мм) | 19 |
| Внутренний диаметр ID2 (мм) | 19 |
| Упаковка (штук) | 12 |
| Объем (m3) | 0.01 |
 
Аналоги
VW GROUP 06K 115 466; VW GROUP 06K 115 562; VW GROUP 06L 115 466; VW GROUP 06L 115 562; PORSCHE 958.115.466.00; PORSCHE 958.115.562.00