Технические характеристики фильтра - SFC 28233
| H1 (мм) | 100 |
| H2 (мм) | 99 |
| Внешний диаметр OD1 (мм) | 190 |
| Внешний диаметр OD2 (мм) | 168 |
| Внутренний диаметр ID1 (мм) | 112 |
| Упаковка (штук) | 12 |
| Объем (m3) | 0.06 |
 
Применимо для
VOLKSWAGEN Caravelle (Multivan / Californ.) T4, VOLKSWAGEN Transporter / Bus (T4) 
Аналоги
VW GROUP 703 819 989; VW GROUP 7D0 819 989