Технические характеристики фильтра - SFA 1123
| H1 (мм) | 241.7 |
| H2 (мм) | 229 |
| Внешний диаметр OD1 (мм) | 264.5 |
| Внешний диаметр OD2 (мм) | 264.5 |
| Внутренний диаметр ID1 (мм) | 153 |
| Упаковка (штук) | 1 |
| Объем (m3) | 0.02 |
 
Применимо для
CATERPILLAR NA, CATERPILLAR TR500, CATERPILLAR SF250, CATERPILLAR SF175, BLOUNT 625, BLOUNT ATLВ625, BLOUNT TВ325 
Аналоги
CATERPILLAR 7N-1225