Технические характеристики фильтра - SFA 1945P
| H1 (мм) | 359 |
| H2 (мм) | 350 |
| Внешний диаметр OD1 (мм) | 332 |
| Внешний диаметр OD2 (мм) | 332 |
| Внутренний диаметр ID1 (мм) | 175 |
| Упаковка (штук) | 1 |
| Объем (m3) | 0.05 |
 
Применимо для
FUSO GREAT FP, FUSO GREAT FT, FUSO GREAT FV 
Аналоги
NISSAN 16546-99517; NISSAN 16546-99518; MITSUBISHI ME291945