Технические характеристики фильтра - SFA 2850
| H1 (мм) | 342.7 |
| H2 (мм) | 330 |
| Внешний диаметр OD1 (мм) | 230 |
| Внешний диаметр OD2 (мм) | 230 |
| Внутренний диаметр ID1 (мм) | 121 |
| Внутренний диаметр ID2 (мм) | 22.5 |
| Упаковка (штук) | 4 |
| Объем (m3) | 0.09 |
 
Применимо для
HINO BLUE RIBBON, HINO MELPHA, HINO RAINBOW, HINO SELEGA, HINO FB-FC-FD-FE-FF-FG-FT-FX-FJ RANGER, HINO RANGER GD-GK-GX-GC 
Аналоги
HINO 17801-2850; HINO S1780-12850.