Технические характеристики фильтра - SFA 3398
H1 (мм) | 41 |
H2 (мм) | 40 |
Внешний диаметр OD1 (мм) | 297 |
Внешний диаметр OD2 (мм) | 297 |
Внутренний диаметр ID1 (мм) | 223 |
Внутренний диаметр ID2 (мм) | 223 |
Упаковка (штук) | 20 |
Объем (m3) | 0.09 |
 
Применимо для
DAIHATSU Charmant, TOYOTA Carina II, TOYOTA Celica, TOYOTA Corolla V (E80), TOYOTA Tercel 
Аналоги
TOYOTA 17801-15010; GENERAL MOTORS 25042001; GENERAL MOTORS 94840272