Технические характеристики фильтра - SFA 4877
| H1 (мм) | 202 |
| H2 (мм) | 132 |
| Внешний диаметр OD1 (мм) | 168 |
| Внешний диаметр OD2 (мм) | 74 |
| Внутренний диаметр ID1 (мм) | 82 |
| Упаковка (штук) | 9 |
| Объем (m3) | 0.07 |
 
Аналоги
GENERAL MOTORS 25166965; FORD F4ZX-9601-A; FORD F4ZX-9601A-C; FORD F4ZZ-9601-A; FORD F4ZZ-9601-AA; FORD F4ZZ-9601-AC