Технические характеристики фильтра - SFA 4925P
| H1 (мм) | 650.5 |
| H2 (мм) | 645 |
| Внешний диаметр OD1 (мм) | 331 |
| Внешний диаметр OD2 (мм) | 322 |
| Внутренний диаметр ID1 (мм) | 187 |
| Упаковка (штук) | 1 |
| Объем (m3) | 0.09 |
 
Применимо для
PETERBILT 379, PETERBILT 379X, PETERBILT 387, PETERBILT 388, PETERBILT 389 
Аналоги
PETERBILT 379; ALLIANCE ABP/N10G-AF25248