Технические характеристики фильтра - SFA 7340PF
| H1 (мм) | 462 |
| H2 (мм) | 450 |
| Внешний диаметр OD1 (мм) | 280 |
| Внешний диаметр OD2 (мм) | 280 |
| Внутренний диаметр ID1 (мм) | 148 |
| Упаковка (штук) | 1 |
| Объем (m3) | 0.04 |
Является заменой для фильтра Sure Filter SFA 7340P
 
Аналоги
FENDT H916201090200; FENDT H916201091050; FENDT H930200091100