Технические характеристики фильтра - SFA 7592F
| H1 (мм) | 530.8 |
| H2 (мм) | 518 |
| Внешний диаметр OD1 (мм) | 207 |
| Внешний диаметр OD2 (мм) | 207 |
| Внутренний диаметр ID1 (мм) | 106.5 |
| Упаковка (штук) | 1 |
| Объем (m3) | 0.03 |
Является заменой для фильтра Sure Filter SFA 7592
 
Аналоги
PERKINS 1304678; BRITISH LEYLAND ACHD040; DAF ACHD040; ROVER ACHD040