Технические характеристики фильтра - SFA 9839P
H1 (мм) | 296 |
H2 (мм) | 287 |
Внешний диаметр OD1 (мм) | 133 |
Внешний диаметр OD2 (мм) | 133 |
Внутренний диаметр ID1 (мм) | 65 |
Упаковка (штук) | 25 |
Объем (m3) | 0.17 |
Является заменой для фильтра Sure Filter SFA 9839
 
Аналоги
LINDE 000 983 9000; STEYR-DAIMLER-PUCH 130300190100; LINDE 9839000